Precio de la luz en mayo de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En mayo de 2026 el PVPC costó de media 0,121 €/kWh sin impuestos. Son 0,002 €/kWh menos que en abril de 2026. El día más barato fue el sábado 23 de mayo (0,083 €/kWh) y el más caro, el viernes 29 de mayo (0,146 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,017 €/kWh (30 de mayo, a las 13:00) y la más cara 0,346 €/kWh (11 de mayo, a las 21:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| do 31 | 0,0890 | 0,0336 09:00 | 0,1539 22:00 |
| sá 30 | 0,0962 | 0,0168 13:00 | 0,1718 22:00 |
| vi 29 | 0,1457 | 0,0368 14:00 | 0,2909 21:00 |
| ju 28 | 0,1449 | 0,0407 14:00 | 0,3115 21:00 |
| mi 27 | 0,1418 | 0,0458 14:00 | 0,2879 21:00 |
| ma 26 | 0,1392 | 0,0579 14:00 | 0,3016 21:00 |
| lu 25 | 0,1270 | 0,0715 14:00 | 0,2699 21:00 |
| do 24 | 0,0879 | 0,0453 13:00 | 0,1510 22:00 |
| sá 23 | 0,0827 | 0,0330 13:00 | 0,1640 22:00 |
| vi 22 | 0,1398 | 0,0631 17:00 | 0,2673 21:00 |
| ju 21 | 0,1383 | 0,0568 17:00 | 0,2741 21:00 |
| mi 20 | 0,1402 | 0,0616 17:00 | 0,2917 21:00 |
| ma 19 | 0,1358 | 0,0644 17:00 | 0,2794 21:00 |
| lu 18 | 0,1418 | 0,0586 17:00 | 0,2671 21:00 |
| do 17 | 0,0964 | 0,0349 13:00 | 0,1787 22:00 |
| sá 16 | 0,0896 | 0,0390 18:00 | 0,1746 22:00 |
| vi 15 | 0,1308 | 0,0770 14:00 | 0,2413 21:00 |
| ju 14 | 0,1325 | 0,0615 17:00 | 0,2323 21:00 |
| mi 13 | 0,1300 | 0,0586 14:00 | 0,2561 21:00 |
| ma 12 | 0,1389 | 0,0409 15:00 | 0,2641 21:00 |
| lu 11 | 0,1357 | 0,0566 16:00 | 0,3455 21:00 |
| do 10 | 0,0837 | 0,0520 13:00 | 0,1539 22:00 |
| sá 9 | 0,0828 | 0,0413 13:00 | 0,1326 21:00 |
| vi 8 | 0,1357 | 0,0440 15:00 | 0,2541 21:00 |
| ju 7 | 0,1433 | 0,0491 14:00 | 0,2701 21:00 |
| mi 6 | 0,1431 | 0,0375 14:00 | 0,3025 21:00 |
| ma 5 | 0,1375 | 0,0472 16:00 | 0,2607 21:00 |
| lu 4 | 0,1423 | 0,0437 14:00 | 0,2822 21:00 |
| do 3 | 0,0968 | 0,0338 13:00 | 0,1616 22:00 |
| sá 2 | 0,0898 | 0,0330 15:00 | 0,1409 00:00 |
| vi 1 | 0,1004 | 0,0291 13:00 | 0,1631 07:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.