Precio de la luz en abril de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En abril de 2026 el PVPC costó de media 0,123 €/kWh sin impuestos. Son 0,015 €/kWh menos que en marzo de 2026. El día más barato fue el domingo 12 de abril (0,084 €/kWh) y el más caro, el miércoles 8 de abril (0,145 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,028 €/kWh (25 de abril, a las 13:00) y la más cara 0,301 €/kWh (8 de abril, a las 21:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ju 30 | 0,1383 | 0,0462 15:00 | 0,2787 21:00 |
| mi 29 | 0,1399 | 0,0522 15:00 | 0,2486 21:00 |
| ma 28 | 0,1321 | 0,0518 14:00 | 0,2544 21:00 |
| lu 27 | 0,1308 | 0,0591 14:00 | 0,2415 21:00 |
| do 26 | 0,0890 | 0,0352 10:00 | 0,1534 22:00 |
| sá 25 | 0,0889 | 0,0278 13:00 | 0,1375 21:00 |
| vi 24 | 0,1430 | 0,0593 14:00 | 0,2534 21:00 |
| ju 23 | 0,1298 | 0,0577 15:00 | 0,2380 21:00 |
| mi 22 | 0,1308 | 0,0560 17:00 | 0,2658 21:00 |
| ma 21 | 0,1289 | 0,0607 14:00 | 0,2441 21:00 |
| lu 20 | 0,1370 | 0,0563 15:00 | 0,2698 21:00 |
| do 19 | 0,0914 | 0,0397 17:00 | 0,1524 21:00 |
| sá 18 | 0,0902 | 0,0322 13:00 | 0,1487 21:00 |
| vi 17 | 0,1409 | 0,0412 15:00 | 0,2630 21:00 |
| ju 16 | 0,1408 | 0,0433 15:00 | 0,2766 21:00 |
| mi 15 | 0,1397 | 0,0529 15:00 | 0,2871 21:00 |
| ma 14 | 0,1339 | 0,0675 15:00 | 0,2721 21:00 |
| lu 13 | 0,1298 | 0,0765 04:00 | 0,2654 21:00 |
| do 12 | 0,0843 | 0,0718 18:00 | 0,1367 21:00 |
| sá 11 | 0,0845 | 0,0526 11:00 | 0,1369 00:00 |
| vi 10 | 0,1364 | 0,0663 15:00 | 0,2749 21:00 |
| ju 9 | 0,1372 | 0,0598 14:00 | 0,2282 21:00 |
| mi 8 | 0,1451 | 0,0558 15:00 | 0,3012 21:00 |
| ma 7 | 0,1341 | 0,0806 15:00 | 0,2936 21:00 |
| lu 6 | 0,1333 | 0,0966 14:00 | 0,1968 21:00 |
| do 5 | 0,0988 | 0,0643 12:00 | 0,1536 08:00 |
| sá 4 | 0,0950 | 0,0686 11:00 | 0,1501 21:00 |
| vi 3 | 0,1351 | 0,0862 00:00 | 0,2549 21:00 |
| ju 2 | 0,1244 | 0,0813 01:00 | 0,1967 21:00 |
| mi 1 | 0,1246 | 0,0793 00:00 | 0,1999 21:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.