Precio de la luz el 20 de mayo de 2026
Miércoles, 20 de mayo de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El miércoles 20 de mayo de 2026 el PVPC costó de media 0,140 €/kWh sin impuestos, 0,019 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de mayo (puesto 24 de 31, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 15:00 a 18:00 (0,062 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,292 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,056 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,140 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,062 €a las 17:00
- Hora más cara
- 0,292 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,230 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1350 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1275 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1241 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1204 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1190 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1205 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1578 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1659 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1526 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,0841 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1208 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1207 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1290 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1321 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0639 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0620 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0625 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0616 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1325 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,1784 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2580 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2917 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,2286 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,2151 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.