Precio de la luz el 8 de mayo de 2026
Viernes, 8 de mayo de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El viernes 8 de mayo de 2026 el PVPC costó de media 0,136 €/kWh sin impuestos, 0,014 €/kWh por encima de la media del mes: un día intermedio de mayo (puesto 16 de 31).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,045 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,254 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,065 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,136 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,044 €a las 15:00
- Hora más cara
- 0,254 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,210 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1407 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1379 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1332 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1344 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1327 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1318 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1336 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1492 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1656 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1285 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1481 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1240 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1152 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1137 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0445 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0440 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0452 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0504 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1510 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2062 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2342 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2541 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1776 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1601 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.