Precio de la luz el 9 de abril de 2026
Jueves, 9 de abril de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El jueves 9 de abril de 2026 el PVPC costó de media 0,137 €/kWh sin impuestos, 0,014 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de abril (puesto 23 de 30, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,061 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,228 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,053 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,137 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,060 €a las 14:00
- Hora más cara
- 0,228 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,168 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1429 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1397 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1237 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1191 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1174 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1237 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1477 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1949 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1916 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1466 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1576 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1287 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1284 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1280 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0598 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0601 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0618 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0612 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1443 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,1952 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2225 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2282 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1388 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1311 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.