Precio de la luz en diciembre de 2025
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En diciembre de 2025 el PVPC costó de media 0,148 €/kWh sin impuestos. Son 0,012 €/kWh más que en noviembre de 2025. El día más barato fue el sábado 6 de diciembre (0,094 €/kWh) y el más caro, el lunes 29 de diciembre (0,185 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,060 €/kWh (8 de diciembre, a las 13:00) y la más cara 0,298 €/kWh (29 de diciembre, a las 20:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mi 31 | 0,1737 | 0,1165 04:00 | 0,2666 19:00 |
| ma 30 | 0,1679 | 0,1249 14:00 | 0,2387 21:00 |
| lu 29 | 0,1855 | 0,1333 03:00 | 0,2985 20:00 |
| do 28 | 0,1257 | 0,0997 03:00 | 0,1571 19:00 |
| sá 27 | 0,1240 | 0,1029 12:00 | 0,1467 19:00 |
| vi 26 | 0,1707 | 0,1237 05:00 | 0,2514 20:00 |
| ju 25 | 0,1089 | 0,0737 04:00 | 0,1626 21:00 |
| mi 24 | 0,1302 | 0,0819 05:00 | 0,2124 18:00 |
| ma 23 | 0,1585 | 0,0963 04:00 | 0,2291 20:00 |
| lu 22 | 0,1547 | 0,0698 04:00 | 0,2467 18:00 |
| do 21 | 0,1092 | 0,0927 05:00 | 0,1327 19:00 |
| sá 20 | 0,1141 | 0,0907 13:00 | 0,1398 00:00 |
| vi 19 | 0,1777 | 0,1090 03:00 | 0,2547 20:00 |
| ju 18 | 0,1623 | 0,0849 14:00 | 0,2495 20:00 |
| mi 17 | 0,1777 | 0,1057 04:00 | 0,2805 20:00 |
| ma 16 | 0,1693 | 0,1100 04:00 | 0,2696 19:00 |
| lu 15 | 0,1688 | 0,1052 04:00 | 0,2528 20:00 |
| do 14 | 0,1222 | 0,0980 14:00 | 0,1511 20:00 |
| sá 13 | 0,1213 | 0,0968 13:00 | 0,1474 20:00 |
| vi 12 | 0,1717 | 0,1095 03:00 | 0,2424 18:00 |
| ju 11 | 0,1711 | 0,1135 04:00 | 0,2581 20:00 |
| mi 10 | 0,1734 | 0,1113 03:00 | 0,2554 20:00 |
| ma 9 | 0,1511 | 0,0795 14:00 | 0,2808 21:00 |
| lu 8 | 0,1076 | 0,0601 13:00 | 0,1473 20:00 |
| do 7 | 0,0984 | 0,0663 14:00 | 0,1529 21:00 |
| sá 6 | 0,0937 | 0,0715 04:00 | 0,1281 21:00 |
| vi 5 | 0,1530 | 0,1006 04:00 | 0,2234 18:00 |
| ju 4 | 0,1490 | 0,0808 04:00 | 0,2255 20:00 |
| mi 3 | 0,1522 | 0,0794 14:00 | 0,2376 18:00 |
| ma 2 | 0,1655 | 0,1060 04:00 | 0,2643 19:00 |
| lu 1 | 0,1680 | 0,1118 02:00 | 0,2729 20:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.