Precio de la luz en noviembre de 2025
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En noviembre de 2025 el PVPC costó de media 0,135 €/kWh sin impuestos. Son 0,011 €/kWh menos que en octubre de 2025. El día más barato fue el sábado 15 de noviembre (0,097 €/kWh) y el más caro, el viernes 28 de noviembre (0,171 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,046 €/kWh (22 de noviembre, a las 14:00) y la más cara 0,300 €/kWh (27 de noviembre, a las 21:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| do 30 | 0,1177 | 0,0823 12:00 | 0,1487 19:00 |
| sá 29 | 0,1210 | 0,0788 13:00 | 0,1466 17:00 |
| vi 28 | 0,1708 | 0,1191 14:00 | 0,2763 20:00 |
| ju 27 | 0,1634 | 0,1043 04:00 | 0,2996 21:00 |
| mi 26 | 0,1520 | 0,0650 14:00 | 0,2862 19:00 |
| ma 25 | 0,1384 | 0,0682 04:00 | 0,2503 19:00 |
| lu 24 | 0,1356 | 0,0593 05:00 | 0,2300 20:00 |
| do 23 | 0,0972 | 0,0580 14:00 | 0,1363 20:00 |
| sá 22 | 0,1083 | 0,0456 14:00 | 0,1598 19:00 |
| vi 21 | 0,1472 | 0,0681 14:00 | 0,2946 19:00 |
| ju 20 | 0,1607 | 0,0922 14:00 | 0,2568 20:00 |
| mi 19 | 0,1678 | 0,1212 14:00 | 0,2523 20:00 |
| ma 18 | 0,1584 | 0,0848 14:00 | 0,2716 21:00 |
| lu 17 | 0,1590 | 0,0958 14:00 | 0,2443 18:00 |
| do 16 | 0,0974 | 0,0592 11:00 | 0,1572 21:00 |
| sá 15 | 0,0970 | 0,0813 11:00 | 0,1277 18:00 |
| vi 14 | 0,1296 | 0,0700 04:00 | 0,2099 19:00 |
| ju 13 | 0,1322 | 0,0795 04:00 | 0,2048 18:00 |
| mi 12 | 0,1314 | 0,0758 04:00 | 0,2252 20:00 |
| ma 11 | 0,1503 | 0,0699 14:00 | 0,2376 20:00 |
| lu 10 | 0,1590 | 0,0879 14:00 | 0,2773 19:00 |
| do 9 | 0,1138 | 0,0518 11:00 | 0,1688 21:00 |
| sá 8 | 0,1036 | 0,0628 10:00 | 0,1489 18:00 |
| vi 7 | 0,1533 | 0,0818 04:00 | 0,2524 19:00 |
| ju 6 | 0,1416 | 0,0704 04:00 | 0,2813 19:00 |
| mi 5 | 0,1328 | 0,0751 04:00 | 0,2281 20:00 |
| ma 4 | 0,1436 | 0,0803 14:00 | 0,2301 19:00 |
| lu 3 | 0,1617 | 0,0747 14:00 | 0,2944 20:00 |
| do 2 | 0,1109 | 0,0655 12:00 | 0,1800 21:00 |
| sá 1 | 0,1090 | 0,0686 12:00 | 0,1637 20:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.