Precio de la luz el 9 de diciembre de 2025
Martes, 9 de diciembre de 2025 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El martes 9 de diciembre de 2025 el PVPC costó de media 0,151 €/kWh sin impuestos, 0,003 €/kWh por encima de la media del mes: un día intermedio de diciembre (puesto 13 de 31).
Lo más barato fue de 3:00 a 6:00 (0,096 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,281 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,063 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,151 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,080 €a las 14:00
- Hora más cara
- 0,281 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,201 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1079 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1012 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,0999 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,0973 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0939 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,0977 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1110 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1246 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1581 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1305 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1680 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1408 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1404 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1387 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0795 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,1047 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,1394 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1669 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2512 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2663 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2762 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2808 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1818 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1686 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.