Precio de la luz en septiembre de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En septiembre de 2026 el PVPC costó de media 0,184 €/kWh sin impuestos. Son 0,018 €/kWh más que en agosto de 2026. El día más barato fue el sábado 19 de septiembre (0,136 €/kWh) y el más caro, el lunes 7 de septiembre (0,221 €/kWh).
La hora más barata del mes costó −0,013 €/kWh (26 de septiembre, a las 14:00) y la más cara 0,431 €/kWh (14 de septiembre, a las 20:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mi 30 | 0,2003 | 0,1008 14:00 | 0,3533 20:00 |
| ma 29 | 0,1859 | 0,0252 14:00 | 0,3431 20:00 |
| lu 28 | 0,2091 | 0,1148 03:00 | 0,3458 20:00 |
| do 27 | 0,1387 | −0,0005 11:00 | 0,2576 20:00 |
| sá 26 | 0,1446 | −0,0126 14:00 | 0,3021 20:00 |
| vi 25 | 0,2006 | 0,0420 14:00 | 0,3910 20:00 |
| ju 24 | 0,1943 | 0,0492 14:00 | 0,3892 20:00 |
| mi 23 | 0,2030 | 0,0396 14:00 | 0,3935 20:00 |
| ma 22 | 0,1989 | 0,0191 14:00 | 0,4110 20:00 |
| lu 21 | 0,1966 | 0,0181 14:00 | 0,4148 20:00 |
| do 20 | 0,1413 | 0,0068 10:00 | 0,2659 21:00 |
| sá 19 | 0,1364 | 0,0041 13:00 | 0,2639 21:00 |
| vi 18 | 0,1784 | 0,0204 14:00 | 0,3256 20:00 |
| ju 17 | 0,1824 | 0,0162 14:00 | 0,3594 20:00 |
| mi 16 | 0,1770 | 0,0468 14:00 | 0,3390 21:00 |
| ma 15 | 0,2050 | 0,0601 14:00 | 0,3619 20:00 |
| lu 14 | 0,2173 | 0,0580 14:00 | 0,4313 20:00 |
| do 13 | 0,1458 | 0,0018 11:00 | 0,2969 20:00 |
| sá 12 | 0,1415 | 0,0064 14:00 | 0,2627 20:00 |
| vi 11 | 0,1989 | 0,0476 14:00 | 0,3718 20:00 |
| ju 10 | 0,1961 | 0,0335 14:00 | 0,4049 20:00 |
| mi 9 | 0,1783 | 0,0407 14:00 | 0,3496 20:00 |
| ma 8 | 0,2041 | 0,0633 15:00 | 0,3438 21:00 |
| lu 7 | 0,2212 | 0,0854 14:00 | 0,3804 21:00 |
| do 6 | 0,1592 | −0,0086 11:00 | 0,3017 21:00 |
| sá 5 | 0,1495 | −0,0107 15:00 | 0,2478 21:00 |
| vi 4 | 0,2128 | 0,0926 14:00 | 0,3778 21:00 |
| ju 3 | 0,2089 | 0,0444 14:00 | 0,4304 21:00 |
| mi 2 | 0,2036 | 0,0883 15:00 | 0,3522 20:00 |
| ma 1 | 0,1897 | 0,0513 14:00 | 0,3434 20:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.