Precio de la luz en agosto de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En agosto de 2026 el PVPC costó de media 0,166 €/kWh sin impuestos. Son 0,006 €/kWh más que en julio de 2026. El día más barato fue el domingo 9 de agosto (0,123 €/kWh) y el más caro, el lunes 17 de agosto (0,202 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,003 €/kWh (8 de agosto, a las 14:00) y la más cara 0,391 €/kWh (18 de agosto, a las 21:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| lu 31 | 0,1725 | 0,0345 14:00 | 0,3564 21:00 |
| do 30 | 0,1321 | 0,0113 10:00 | 0,2442 21:00 |
| sá 29 | 0,1304 | 0,0057 10:00 | 0,2647 21:00 |
| vi 28 | 0,1712 | 0,0438 14:00 | 0,3580 21:00 |
| ju 27 | 0,1721 | 0,0362 17:00 | 0,3162 21:00 |
| mi 26 | 0,1750 | 0,0347 14:00 | 0,3248 21:00 |
| ma 25 | 0,1833 | 0,0352 15:00 | 0,3645 21:00 |
| lu 24 | 0,1710 | 0,0458 15:00 | 0,3419 21:00 |
| do 23 | 0,1279 | 0,0263 14:00 | 0,2301 07:00 |
| sá 22 | 0,1319 | 0,0224 14:00 | 0,2376 07:00 |
| vi 21 | 0,1778 | 0,0350 15:00 | 0,3397 21:00 |
| ju 20 | 0,1907 | 0,0883 15:00 | 0,3200 21:00 |
| mi 19 | 0,1807 | 0,0246 15:00 | 0,3302 21:00 |
| ma 18 | 0,1870 | 0,0304 14:00 | 0,3910 21:00 |
| lu 17 | 0,2024 | 0,1044 14:00 | 0,3509 21:00 |
| do 16 | 0,1377 | 0,0043 12:00 | 0,2524 21:00 |
| sá 15 | 0,1406 | 0,0068 14:00 | 0,2563 21:00 |
| vi 14 | 0,1906 | 0,0775 14:00 | 0,3497 21:00 |
| ju 13 | 0,1947 | 0,0678 14:00 | 0,3776 21:00 |
| mi 12 | 0,1880 | 0,0631 14:00 | 0,3501 20:00 |
| ma 11 | 0,1824 | 0,0651 15:00 | 0,3551 21:00 |
| lu 10 | 0,1816 | 0,0564 15:00 | 0,3473 21:00 |
| do 9 | 0,1232 | 0,0117 14:00 | 0,2175 21:00 |
| sá 8 | 0,1329 | 0,0033 14:00 | 0,2364 22:00 |
| vi 7 | 0,1761 | 0,0492 14:00 | 0,3373 21:00 |
| ju 6 | 0,1757 | 0,0425 15:00 | 0,3450 21:00 |
| mi 5 | 0,1756 | 0,0374 15:00 | 0,3154 21:00 |
| ma 4 | 0,1909 | 0,1025 16:00 | 0,3163 21:00 |
| lu 3 | 0,1973 | 0,0970 14:00 | 0,3322 21:00 |
| do 2 | 0,1321 | 0,0090 12:00 | 0,2522 22:00 |
| sá 1 | 0,1350 | 0,0048 15:00 | 0,2398 21:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.