Precio de la luz el 8 de enero de 2026
Jueves, 8 de enero de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El jueves 8 de enero de 2026 el PVPC costó de media 0,156 €/kWh sin impuestos, 0,017 €/kWh por encima de la media del mes: un día intermedio de enero (puesto 20 de 31).
Lo más barato fue de 4:00 a 7:00 (0,109 €/kWh) y la hora más cara, la de las 18:00 (0,235 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,081 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,156 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,107 €a las 4:00
- Hora más cara
- 0,235 €a las 18:00
- Diferencia
- 0,128 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1162 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1161 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1157 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1125 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1072 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1104 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1109 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1328 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1782 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1644 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,2000 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1933 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1902 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1875 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,1147 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,1207 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,1363 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1523 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2351 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2326 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2264 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2169 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1416 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1310 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.