Precio de la luz el 7 de enero de 2026
Miércoles, 7 de enero de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El miércoles 7 de enero de 2026 el PVPC costó de media 0,171 €/kWh sin impuestos, 0,032 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de enero (puesto 28 de 31, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 2:00 a 5:00 (0,112 €/kWh) y la hora más cara, la de las 18:00 (0,267 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,102 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,171 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,110 €a las 4:00
- Hora más cara
- 0,267 €a las 18:00
- Diferencia
- 0,156 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1219 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1178 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1147 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1111 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1105 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1150 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1205 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1384 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1771 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1715 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,2251 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,2191 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,2128 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,2110 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,1377 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,1476 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,1593 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1773 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2668 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2644 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2465 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2335 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1574 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1420 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.