Precio de la luz el 4 de marzo de 2026
Miércoles, 4 de marzo de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El miércoles 4 de marzo de 2026 el PVPC costó de media 0,156 €/kWh sin impuestos, 0,019 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de marzo (puesto 25 de 31, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,091 €/kWh) y la hora más cara, la de las 19:00 (0,356 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,057 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,156 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,083 €a las 14:00
- Hora más cara
- 0,356 €a las 19:00
- Diferencia
- 0,273 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1186 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1067 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1004 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,0970 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0950 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,0993 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,0975 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1449 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1631 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1272 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1720 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1600 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1492 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1472 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0827 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0912 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0980 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1346 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2735 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,3561 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,3302 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2606 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1797 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1688 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.