Precio de la luz el 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El miércoles 11 de febrero de 2026 el PVPC costó de media 0,120 €/kWh sin impuestos, 0,003 €/kWh por encima de la media del mes: un día intermedio de febrero (puesto 14 de 28).
Lo más barato fue de 5:00 a 8:00 (0,076 €/kWh) y la hora más cara, la de las 19:00 (0,199 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,004 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,120 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,073 €a las 6:00
- Hora más cara
- 0,199 €a las 19:00
- Diferencia
- 0,126 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,0764 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,0787 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,0804 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,0811 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0813 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,0799 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,0731 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,0747 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1070 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1057 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1724 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1723 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1722 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1720 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,1032 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,1046 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,1069 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1077 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1819 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,1990 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,1956 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,1710 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,0977 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,0972 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.