Precio de la luz el 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El martes 20 de enero de 2026 el PVPC costó de media 0,169 €/kWh sin impuestos, 0,031 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de enero (puesto 26 de 31, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 3:00 a 6:00 (0,108 €/kWh) y la hora más cara, la de las 20:00 (0,258 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,102 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,169 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,106 €a las 4:00
- Hora más cara
- 0,258 €a las 20:00
- Diferencia
- 0,152 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1263 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1208 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1128 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1086 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1055 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1088 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1177 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1411 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1852 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1772 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,2172 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,2126 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,2109 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,2024 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,1322 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,1345 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,1409 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1663 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2561 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2574 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2576 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2496 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1649 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1546 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.