Precio de la luz el 10 de enero de 2026
Sábado, 10 de enero de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El sábado 10 de enero de 2026 el PVPC costó de media 0,111 €/kWh sin impuestos, 0,027 €/kWh por debajo de la media del mes: uno de los días más baratos de enero (puesto 6 de 31).
Lo más barato fue de 12:00 a 15:00 (0,067 €/kWh) y la hora más cara, la de las 19:00 (0,177 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,073 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,111 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,063 €a las 12:00
- Hora más cara
- 0,177 €a las 19:00
- Diferencia
- 0,113 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1086 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1034 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,0992 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,0938 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0883 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,0876 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,0964 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1047 |
| 08:00–09:00 | valle | 0,1175 |
| 09:00–10:00 | valle | 0,1257 |
| 10:00–11:00 | valle | 0,1025 |
| 11:00–12:00 | valle | 0,0849 |
| 12:00–13:00 | valle | 0,0635 |
| 13:00–14:00 | valle | 0,0655 |
| 14:00–15:00 | valle | 0,0727 |
| 15:00–16:00 | valle | 0,0867 |
| 16:00–17:00 | valle | 0,1115 |
| 17:00–18:00 | valle | 0,1361 |
| 18:00–19:00 | valle | 0,1676 |
| 19:00–20:00 | valle | 0,1768 |
| 20:00–21:00 | valle | 0,1611 |
| 21:00–22:00 | valle | 0,1451 |
| 22:00–23:00 | valle | 0,1389 |
| 23:00–00:00 | valle | 0,1367 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.