Precio de la luz en agosto de 2025
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En agosto de 2025 el PVPC costó de media 0,133 €/kWh sin impuestos. El día más barato fue el domingo 3 de agosto (0,087 €/kWh) y el más caro, el miércoles 13 de agosto (0,166 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,023 €/kWh (16 de agosto, a las 14:00) y la más cara 0,316 €/kWh (4 de agosto, a las 21:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| do 31 | 0,0983 | 0,0571 12:00 | 0,1516 07:00 |
| sá 30 | 0,1039 | 0,0422 14:00 | 0,1822 08:00 |
| vi 29 | 0,1367 | 0,0709 14:00 | 0,2421 21:00 |
| ju 28 | 0,1392 | 0,0637 15:00 | 0,2356 20:00 |
| mi 27 | 0,1584 | 0,1020 14:00 | 0,2363 21:00 |
| ma 26 | 0,1580 | 0,0850 14:00 | 0,2479 21:00 |
| lu 25 | 0,1591 | 0,0682 14:00 | 0,2659 21:00 |
| do 24 | 0,1093 | 0,0368 10:00 | 0,1632 20:00 |
| sá 23 | 0,1092 | 0,0387 14:00 | 0,1791 21:00 |
| vi 22 | 0,1413 | 0,0737 15:00 | 0,2462 20:00 |
| ju 21 | 0,1387 | 0,0680 15:00 | 0,2267 21:00 |
| mi 20 | 0,1469 | 0,0852 15:00 | 0,2324 21:00 |
| ma 19 | 0,1508 | 0,0831 14:00 | 0,2361 21:00 |
| lu 18 | 0,1619 | 0,1062 15:00 | 0,2422 21:00 |
| do 17 | 0,1064 | 0,0300 15:00 | 0,1743 22:00 |
| sá 16 | 0,1077 | 0,0228 14:00 | 0,1878 21:00 |
| vi 15 | 0,1079 | 0,0276 14:00 | 0,1921 21:00 |
| ju 14 | 0,1631 | 0,1046 14:00 | 0,2734 21:00 |
| mi 13 | 0,1656 | 0,1102 14:00 | 0,2802 20:00 |
| ma 12 | 0,1577 | 0,0716 14:00 | 0,2895 20:00 |
| lu 11 | 0,1512 | 0,0565 15:00 | 0,2788 21:00 |
| do 10 | 0,0997 | 0,0357 17:00 | 0,1870 22:00 |
| sá 9 | 0,1016 | 0,0329 14:00 | 0,1581 07:00 |
| vi 8 | 0,1476 | 0,0495 14:00 | 0,2711 21:00 |
| ju 7 | 0,1533 | 0,0722 15:00 | 0,2765 21:00 |
| mi 6 | 0,1504 | 0,0742 14:00 | 0,3102 21:00 |
| ma 5 | 0,1354 | 0,0536 17:00 | 0,2416 21:00 |
| lu 4 | 0,1458 | 0,0611 15:00 | 0,3157 21:00 |
| do 3 | 0,0873 | 0,0481 15:00 | 0,1587 22:00 |
| sá 2 | 0,0940 | 0,0554 14:00 | 0,1608 22:00 |
| vi 1 | 0,1451 | 0,0759 15:00 | 0,2380 21:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.